- akce již proběhla.
Soutěž ve zpěvu – okresní kolo
11 února, 2012 v 0:00
ve Třemošné
 ,
VÝSLEDKOVÁ , LISTINA
|  , | ||
| O. kategorie |  ,škola | umístění |
| Duchoslavová , Kateřina , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
| Egermaier Vojtěch |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Machálková Sofie |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
| Martiniaková Kateřina |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Pilná Ema , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
| Pokorná Karolína |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
| Sýkorová Sára , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Žatkovičová Eliška |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 1. kategorie |  ,škola | umístění |
| Pašková Julie |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
| Petrželková Adéla |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
| Tlustá Štěpánka , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 2. kategorie |  ,škola | umístění |
| Davidová Eva , |  ,ZUŠ Třemošná | / , |
| Fiala Jiří |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
| Kvapilíková Anna |  ,ZUŠ , Nýřany | 2. |
| Rieckelová Anna , |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
|  , |  , |  , |
| 3. kategorie |  ,škola | umístění |
| Machálková Jolana , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Maříková Tereza |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Somolíková Adéla , |  ,ZUŠ Třemošná | 2. |
| Šimůnková Hana , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 4. kategorie |  ,škola | umístění |
| Podlipská Tereza , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 5. kategorie |  ,škola | umístění |
| Eksteinová , Veronika , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
| Jablonská , Tereza |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 6. kategorie |  ,škola | umístění |
| Bicanová Tereza , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
| Dyková Jitka , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Fruhwirt , Matěj , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. |
|  , |  , |  , |
| 7. kategorie |  ,škola | umístění |
| Fialová Eliška , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
| Valešová Petra , |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| 9. kategorie |  ,škola | umístění |
| Šípková Alena |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
| komorní zpěv , |  ,škola | umístění |
| Dyková‚ Fialová |  ,ZUŠ Třemošná | 1. P |
|  , |  , |  , |
Všem účinkujícím a zejména postupujícím (1. P) srdečně GRATULUJEME!!!
 ,